Nedjelja 25.01. Godište 2016.
Grupa G
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nafta 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | ŠNGK Plavi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Varaždin 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Sloboda Crveni | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Grupa H
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠN 3E | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | Novi Marof | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Varteks 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Mladost (Ž) 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Grupa I
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Jelkovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Vidovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Aluminij Beli | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Rudar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Grupa J
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ćiro Blažević Academy 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Sloga (ČK) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Intera Drava Modri | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Varteks 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Grupa K
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost (Ž) 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Ćiro Blažević Academy 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Varaždin 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | NOPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Grupa L
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost (P) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Intera Drava Beli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Naprijed (BL) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sloboda Bijeli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Grupa M
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivančica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Aluminij Rdeči | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Ćiro Blažević Academy 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Nagykanizsa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Grupa N
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakete | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | Stubica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | ŠNGK Bijeli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Varteks 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |