Nedjelja 21.01. Godište 2014.
Grupa G
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminij Rdeči | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | NA Međimurje Crveni | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Žuti Brijeg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Pušćine | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Grupa H
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksimir Bijeli | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Sloboda Crveni | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Vidovec | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Ormož | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Grupa I
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Jelkovec | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2 | OŠN 3E | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | NC Kneginec/Biškupec | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
4 | Sava Strmec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Grupa J
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobre Plavi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | Ivančica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
3 | NA Međimurje Sivi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Carvalho Blause | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Grupa K
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varteks Narančasti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | Aluminij Beli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | Sloga (ČK) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Maksimir Plavi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grupa L
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veržej | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
2 | Mladost Komet | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
3 | Graničar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
4 | NA Međimurje Narančasti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Grupa M
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varteks Crni | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | Novi Marof | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | Slovenska Bistrica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | Kobre Bijeli | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Grupa N
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloboda Bijeli | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | Bonito | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3 | Rudar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Aluvar Beltinci | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |