Subota 24.01. Godište 2015.
Grupa I
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidovec | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Pitomača | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kobre Plavi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Aluminij Beli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grupa J
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Dankuchen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
| 2 | Radoboj | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Sloga (ČK) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Kneginec / Biškupec | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Grupa K
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Varteks 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Cirkulane | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Novi Jelkovec Žuti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Grupa L
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nafta 1903 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | OŠN 3E | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | Ivančica Plavi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Beletinec / Margečan / Podevčevo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Grupa M
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Jelkovec Bijeli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Aluminij Rdeči | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Varteks Cure | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Novi Marof | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Grupa N
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čarda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Podravina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Naprijed (BL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Ivančica Narančasti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Grupa O
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Dankuchen 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Donja Zelina | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Sloboda (VŽ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kobre Bijeli | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Grupa P
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorišnica | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Varteks 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | NOPO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Vrbovec | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |