Nedjelja 09.02. Godište 2016.
Grupa Q
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobre 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2 | Bistra | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Lokomotiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
4 | Ormož | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Grupa R
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar (Đ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | Ćiro Academy Plavi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | Ivančica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Varaždin 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Grupa S
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mura | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2 | Novi Jelkovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | Moslavac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
4 | Varteks Plavi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Grupa T
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubica | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
2 | Sveti Juraj na Bregu | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
3 | Slaven Belupo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | Kneginec/Biškupec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Grupa U
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćiro Academy Bijeli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | Studentski Grad | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 |
3 | OŠN 3E | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Ivančica (ZB) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Grupa V
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobre 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Vidovec | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
3 | Sloboda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | Nafta 1903 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Grupa W
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varaždin 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | Sloga (ČK) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | Novi Marof | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Halasztelki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Grupa X
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćiro Academy Vukovi | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
2 | Slivnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Varteks Narančasti | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Duga Resa 1929 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |