Nedjelja 26.02. Godište 2012.
Grupa D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Jelkovec | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
2 | Rogaška | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 |
3 | Rudar | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
4 | Varteks OŠ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
5 | Prigorje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
6 | Zagy 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Grupa E
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA Međimurje | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Toše | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
3 | Gorišnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | Sloboda Bijeli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
5 | Ormož | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Grupa F
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varteks Crni | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2 | Slatina Sparta | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 |
3 | Trebnje Modri | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
4 | Nafta 1903 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
5 | Radnik Križevci | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Grupa G
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminij Beli | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
2 | Kneginec/Biškupec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
3 | Klenovnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4 | Sloboda Crveni | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
5 | Međimurec | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Grupa H
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uspinjača Gimka | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
2 | Naftaš Ivanić | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
3 | Aluminij Rdeči | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
4 | Vidovec | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 |
5 | Novi Marof | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Grupa I
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varteks Narančasti | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | OŠN 3E | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 |
3 | Ivančica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Carvalho Blause | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
5 | Trebnje Zeleni | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 |