Nedjelja 09.02. Godište 2012.
Grupa A
Ivančica Vrapci | AN Jedinstvo | Majšperk | Varteks OŠ | |
---|---|---|---|---|
Ivančica Vrapci | 6 : 0 | |||
AN Jedinstvo | 0 : 3 | 1 : 0 | ||
Majšperk | 0 : 1 | |||
Varteks OŠ | 0 : 5 | 0 : 1 |
Grupa B
Grupa C
Varteks | Graničar (Đ) | Kneginec/Biškupec | Sloga (K) | |
---|---|---|---|---|
Varteks | 7 : 0 | |||
Graničar (Đ) | 0 : 1 | 6 : 0 | ||
Kneginec/Biškupec | 1 : 0 | |||
Sloga (K) | 0 : 3 | 0 : 9 |
Grupa D
Nafta 1903 | Rječina 1 | NC Vidovec 1 | Sveti Martin | |
---|---|---|---|---|
Nafta 1903 | 3 : 1 | |||
Rječina 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | ||
NC Vidovec 1 | 0 : 0 | |||
Sveti Martin | 0 : 4 | 1 : 2 |
Grupa E
Varteks Plavi | Kobre | Podravina | Centar 2 | |
---|---|---|---|---|
Varteks Plavi | 1 : 1 | 2 : 1 | ||
Kobre | 1 : 0 | |||
Podravina | 0 : 0 | |||
Centar 2 | 0 : 3 | 0 : 3 |
Grupa F
Gorišnica | Hartberg | Sava Strmec | Ivančica Komarci | |
---|---|---|---|---|
Gorišnica | 4 : 0 | |||
Hartberg | 0 : 1 | 2 : 0 | ||
Sava Strmec | 0 : 4 | 3 : 1 | ||
Ivančica Komarci | 0 : 5 |
Grupa G
Slatina Sparta | Naprijed (BL) | ONŠ Golgeter | NC Vidovec 2 | |
---|---|---|---|---|
Slatina Sparta | 1 : 0 | |||
Naprijed (BL) | 0 : 1 | 3 : 0 | ||
ONŠ Golgeter | 1 : 3 | 1 : 2 | ||
NC Vidovec 2 | 0 : 1 |
Grupa H
Sloga (ČK) | Varteks Narančasti | Rječina 2 | Beletinec Margečan | |
---|---|---|---|---|
Sloga (ČK) | 1 : 0 | 2 : 1 | ||
Varteks Narančasti | 1 : 1 | |||
Rječina 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | ||
Beletinec Margečan | 0 : 2 |