Nedjelja 09.02. Godište 2016.
Grupa Q
Grupa R
Graničar (Đ) | Ćiro Academy Plavi | Ivančica | Varaždin 2 | |
---|---|---|---|---|
Graničar (Đ) | 1 : 0 | 1 : 1 | ||
Ćiro Academy Plavi | 2 : 1 | |||
Ivančica | 0 : 1 | |||
Varaždin 2 | 0 : 1 | 0 : 2 |
Grupa S
Mura | Novi Jelkovec | Moslavac | Varteks Plavi | |
---|---|---|---|---|
Mura | 2 : 0 | 4 : 0 | ||
Novi Jelkovec | 3 : 0 | |||
Moslavac | 0 : 4 | 1 : 3 | ||
Varteks Plavi | 0 : 1 |
Grupa T
Stubica | Sveti Juraj na Bregu | Slaven Belupo | Kneginec/Biškupec | |
---|---|---|---|---|
Stubica | 2 : 1 | 1 : 0 | ||
Sveti Juraj na Bregu | 2 : 2 | 4 : 0 | ||
Slaven Belupo | 2 : 0 | |||
Kneginec/Biškupec | 0 : 4 |
Grupa U
Ćiro Academy Bijeli | Studentski Grad | OŠN 3E | Ivančica (ZB) | |
---|---|---|---|---|
Ćiro Academy Bijeli | 1 : 0 | 1 : 0 | ||
Studentski Grad | 1 : 1 | |||
OŠN 3E | 2 : 0 | |||
Ivančica (ZB) | 0 : 4 | 0 : 8 |
Grupa V
Grupa W
Varaždin 1 | Sloga (ČK) | Novi Marof | Halasztelki | |
---|---|---|---|---|
Varaždin 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | ||
Sloga (ČK) | 0 : 1 | |||
Novi Marof | 0 : 1 | |||
Halasztelki | 0 : 2 | 0 : 1 |
Grupa X
Ćiro Academy Vukovi | Slivnica | Varteks Narančasti | Duga Resa 1929 | |
---|---|---|---|---|
Ćiro Academy Vukovi | 2 : 3 | 4 : 0 | ||
Slivnica | 0 : 0 | |||
Varteks Narančasti | 0 : 0 | 1 : 0 | ||
Duga Resa 1929 | 0 : 4 |