Subota 20.01. Godište 2015.
Grupa Q
Lumen Bijeli | Mladost (Ž) 1 | Mladost Komet | Graničar (Đ) 1 | Veržej | |
---|---|---|---|---|---|
Lumen Bijeli | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | ||
Mladost (Ž) 1 | 1 : 0 | 5 : 0 | |||
Mladost Komet | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | |
Graničar (Đ) 1 | 2 : 0 | ||||
Veržej |
Grupa R
Nafta 1903 | Varaždin Narančasti | Čulinec | Novi Marof | Rudar | |
---|---|---|---|---|---|
Nafta 1903 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | ||
Varaždin Narančasti | 2 : 0 | 3 : 0 | |||
Čulinec | |||||
Novi Marof | 0 : 1 | ||||
Rudar | 0 : 1 | 0 : 6 | 0 : 4 | 0 : 2 |
Grupa S
Novi Jelkovec | Vidovec | Ormož | Naftaš Ivanić 2 | Varteks | |
---|---|---|---|---|---|
Novi Jelkovec | 3 : 0 | 9 : 0 | |||
Vidovec | 2 : 0 | ||||
Ormož | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 0 | ||
Naftaš Ivanić 2 | |||||
Varteks | 0 : 8 | 0 : 5 | 0 : 3 | 0 : 3 |
Grupa T
NA Međimurje | Maksimir | Carvalho Blause | NC Kneginec/Biškupec | Varteks Narančasti | |
---|---|---|---|---|---|
NA Međimurje | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 : 0 | |
Maksimir | 1 : 1 | 1 : 1 | |||
Carvalho Blause | |||||
NC Kneginec/Biškupec | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||
Varteks Narančasti | 0 : 4 |
Grupa U
Lumen Crveni | Vrbovec | Podravina | Mura | Zrinski | |
---|---|---|---|---|---|
Lumen Crveni | |||||
Vrbovec | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 0 | ||
Podravina | 1 : 2 | 1 : 1 | |||
Mura | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
Zrinski | 0 : 3 |
Grupa V
OŠN 3E | Čarda | Ivančica | Graničar (Đ) 2 | Varteks Crni | |
---|---|---|---|---|---|
OŠN 3E | 2 : 1 | 2 : 1 | |||
Čarda | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | ||
Ivančica | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | |
Graničar (Đ) 2 | |||||
Varteks Crni | 1 : 1 |
Grupa W
Pecs | Jedinstvo | Sloga (ČK) | Celje | Mladost (Ž) 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Pecs | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Jedinstvo | |||||
Sloga (ČK) | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | |
Celje | 0 : 3 | ||||
Mladost (Ž) 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 4 |
Grupa X
ŠN M-M | Naftaš Ivanić 1 | Naprijed (BL) | Varaždin Plavi | Majšperk | |
---|---|---|---|---|---|
ŠN M-M | 4 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
Naftaš Ivanić 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | |||
Naprijed (BL) | 1 : 0 | ||||
Varaždin Plavi | |||||
Majšperk | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 5 | 1 : 4 |