Subota 25.02. Godište 2013.
Grupa D
Gorišnica | OŠN 3E | Naprijed (BL) | Varteks Narančasti | Sesvetski Kraljevec Bijeli | Donje Međimurje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorišnica | 1 : 0 | 5 : 0 | ||||
OŠN 3E | 0 : 0 | 1 : 0 | ||||
Naprijed (BL) | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
Varteks Narančasti | 1 : 2 | 0 : 2 | ||||
Sesvetski Kraljevec Bijeli | 1 : 4 | 0 : 2 | 0 : 1 | |||
Donje Međimurje | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 |
Grupa E
Sesvetski Kraljevec Plavi | Carvalho Blause | Aluvar Beltinci | Sava Strmec | Trebnje Modri | |
---|---|---|---|---|---|
Sesvetski Kraljevec Plavi | 1 : 0 | 2 : 1 | |||
Carvalho Blause | 3 : 0 | ||||
Aluvar Beltinci | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | ||
Sava Strmec | 1 : 0 | ||||
Trebnje Modri | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 |
Grupa F
Duplek | Uspinjača Gimka | NA Međimurje | Novi Jelkovec | Trebnje Zeleni | |
---|---|---|---|---|---|
Duplek | 3 : 0 | 2 : 1 | |||
Uspinjača Gimka | 2 : 1 | 0 : 0 | |||
NA Međimurje | 1 : 2 | 0 : 1 | |||
Novi Jelkovec | 0 : 4 | 3 : 2 | |||
Trebnje Zeleni | 0 : 2 | 1 : 1 |