Nedjelja 26.02. Godište 2012.
Grupa D
Novi Jelkovec | Rogaška | Rudar | Varteks OŠ | Prigorje | Zagy 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Jelkovec | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | |||
Rogaška | 3 : 0 | 3 : 0 | ||||
Rudar | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||
Varteks OŠ | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |||
Prigorje | 0 : 3 | 0 : 3 | ||||
Zagy 12 | 0 : 3 | 0 : 3 |
Grupa E
NA Međimurje | Toše | Gorišnica | Sloboda Bijeli | Ormož | |
---|---|---|---|---|---|
NA Međimurje | 2 : 2 | 3 : 0 | |||
Toše | 2 : 0 | 1 : 0 | |||
Gorišnica | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Sloboda Bijeli | 0 : 3 | 3 : 0 | |||
Ormož | 0 : 4 | 0 : 3 |
Grupa F
Varteks Crni | Slatina Sparta | Trebnje Modri | Nafta 1903 | Radnik Križevci | |
---|---|---|---|---|---|
Varteks Crni | 1 : 1 | 2 : 0 | |||
Slatina Sparta | 0 : 0 | 1 : 2 | |||
Trebnje Modri | 0 : 3 | 0 : 4 | |||
Nafta 1903 | 1 : 2 | 0 : 0 | |||
Radnik Križevci | 0 : 5 | 1 : 3 |
Grupa G
Aluminij Beli | Kneginec/Biškupec | Klenovnik | Sloboda Crveni | Međimurec | |
---|---|---|---|---|---|
Aluminij Beli | 3 : 0 | 4 : 0 | |||
Kneginec/Biškupec | 0 : 2 | 1 : 0 | |||
Klenovnik | 1 : 2 | 2 : 0 | |||
Sloboda Crveni | 1 : 2 | 0 : 1 | |||
Međimurec | 1 : 1 | 0 : 1 |
Grupa H
Uspinjača Gimka | Naftaš Ivanić | Aluminij Rdeči | Vidovec | Novi Marof | |
---|---|---|---|---|---|
Uspinjača Gimka | 3 : 2 | 2 : 0 | |||
Naftaš Ivanić | 1 : 1 | 2 : 0 | |||
Aluminij Rdeči | 2 : 2 | 0 : 0 | |||
Vidovec | 0 : 4 | 0 : 3 | |||
Novi Marof | 0 : 1 | 1 : 2 |
Grupa I
Varteks Narančasti | OŠN 3E | Ivančica | Carvalho Blause | Trebnje Zeleni | |
---|---|---|---|---|---|
Varteks Narančasti | 2 : 0 | 1 : 0 | |||
OŠN 3E | 3 : 0 | 4 : 0 | |||
Ivančica | 0 : 2 | 3 : 0 | |||
Carvalho Blause | 0 : 4 | 1 : 0 | |||
Trebnje Zeleni | 0 : 5 | 1 : 0 |