Nedjelja 26.02. Godište 2010.
Grupa A
Gorišnica | Aluminij Beli | Ivančica | Varteks Cure | Varteks Crni | Dilj 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorišnica | 2 : 0 | 3 : 0 | ||||
Aluminij Beli | 1 : 2 | 6 : 0 | ||||
Ivančica | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | |||
Varteks Cure | 0 : 3 | 0 : 0 | ||||
Varteks Crni | 0 : 1 | 1 : 4 | 0 : 2 | |||
Dilj 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 2 : 2 |
Grupa B
Krajišnik | Sloboda | Ivančica (ZB) | Varteks Narančasti | Varteks OŠ | |
---|---|---|---|---|---|
Krajišnik | 1 : 0 | 3 : 2 | 6 : 0 | ||
Sloboda | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | ||
Ivančica (ZB) | 0 : 4 | ||||
Varteks Narančasti | 0 : 4 | 1 : 0 | |||
Varteks OŠ | 0 : 4 |